มีจำนวนผู้เข้าแข่งทั้งหมด 17 คน
Swissround 4 รอบ มี deck ดังต่อไปนี้
| Deck Name | จำนวน |
| Dragon Dark | 1 |
| Annedisonge | 3 |
| Divine SP 5 | 1 |
| Naga | 1 |
| Guardian Dog | 2 |
| Dragogriff | 1 |
| Divine Light TA+TK | 1 |
| Kobold | 1 |
| Pecca + Jezebel | 1 |
| Felasia + Gemini | 1 |
| Bandit Dark | 1 |
| Dancer Water | 1 |
| Holy | 1 |
| Divine Dragon | 1 |
| รวม | 17 |
โดยอันดับที่ 1-17 มีดังต่อไปนี้
| อันดับที่ | Deck |
1 | Annedisonge |
2 | Pecca + Jezebel |
3 | Guardian Dog |
4 | Dragogriff |
5 | Kobold |
6 | Felasia + Gemini |
7 | Divine SP 5 |
8 | Divine Dragon |
9 | Dragon Dark |
10 | Annedisonge |
11 | Annedisonge |
12 | Dancer Water |
13 | Naga |
14 | Holy |
15 | Divine TA + TK |
16 | Bandit Dark |
17 | Guardian Dog |
Decklist ของอันดับที่ 1 - Annedisonge (คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่)

Decklist ของอันดับที่ 5 - Kobold (คลิกที่รูปเพื่อนดูขนาดใหญ่)




