No | Name-Surname | ขนาดเสื้อ | วันที่ | Qualified | Deck ที่ใช้ในการแข่งขัน |
1. | พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล | L | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Griffin+Therion |
2. | สิริพัฒน์ รุ่งฤทธิไกร | L | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Wisemans |
3. | ธันว์ ละอองกุล | L | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Wisemans+Therion |
4. | พัทธกฤษ สุเมธพันธ์ | XL | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Therion+Seraph+Zadin |
5. | เมธวิน ปัญจมาโนชย์ | L | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Wisemans |
6. | ปรัชญา อรรถรัตน์ปรีชา | L | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Wisemans |
7. | ปิยวุฒิ เอื้อพันธ์ทวีพงศ์ | L | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Wisemans |
8. | พิพัฒน์พล สุเมธพันธ์ | M | 18/04/2010 | Top 8 GT 10 | Griffin |
9. | ธนชิต เจริญพงศ์สุนทร | M | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
10. | ศราวุธ คำปล้อง | XL | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
11. | อธิวิทย์ เจริญบุณยวัฒน์ | XL | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
12. | ปรีดี พิเชฐเมธากุล | L | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
13. | บุญญวัฒน์ รัตนโภคา | L | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
14. | กฤษณะ ไมตรีจิตต์ | M | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
15. | สมพงษ์ มาพลาย | L | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
16. | ช.อติณัฎฐ์ เพ็ชญไพศิษฎ์ | L | 1/11/2010 | Top 8 NRS | - |
17. | ณัฐธัช เลิศชัยประเสริฐ | M | 20/1/2011 | OF-OF | David Sandra |
18. | กรวิชญ์ สละชั่ว | S | 27/01/2011 | OF-OF | David+Kyler |
19. | รณภูมิ ไชยตระการกิจ | XL | 19/02/2010 | Toon Zone บางนา | Ninja Fire |
20. | วรพิพัฒน์ ฟู | L | 21/11/2010 | Toon Zone บางนา | Vampire |
21. | อำนาจ คลังมณี | L | 27/11/2010 | โอคาชิ | Thanatos Hypnos |
22. | มาตรี วงศ์รักษา | XL | 17/12/2010 | ร้านการ์ตูนวัดสิงห์ | Phoenix |
23. | สรวีธุ์ วีระพงษ์ | XL | 18/12/2010 | โอคาชิ | Phoenix |
24. | ฉัตรชัย โตตามเกียรติ | L | 19/3/2011 | TNT | Paladin |
25. | นพดล ตติยวัฒนชัย | M | 6/11/2010 | TNT | Regina+IIma |
26. | ภัทร พรานุสร | L | 21/11/2010 | of-of card | Solita+Regina |
27. | ชัยชัย บรรพฤติ | M | 19/12/2010 | เซียนซัม | Solita |
28. | อาทิตย์ อุดมสังวรกุล | L | 25/12/2010 | TNT | Panda |
29. | เฉลิมพล มีโภคา | L | 16/01/2011 | of-of card | Lust Eater |
30. | ศุภสิน วงษ์สามี | L | 06/11/2010 | Same Same | Hypnos+Thanatos+Porta |
31. | ชนะชัย ประสานเสียง | L | 31/01/2011 | สกน. | Griffin |
32. | อภินพ วัชรอุดมพร | L | 22/01/2011 | Same Same | Jezabel+Wilhem |
33. | จิตประภัส สืบตระกูล | L | 23/01/2011 | Ball Card Game | Hypnos+Thanatos |
34. | พิทวัส กากแก้ว | XL | 27/3/2011 | Slinging SMN | Martin |
35. | ธีธัช ชื่นชม | XL | 20/11/2010 | สะพานเหล็ก | Merman |
36. | อภิรักษ์ นิ่มพันธ์ | S | 21/11/2010 | สะพานเหล็ก | Ninja Fire |
37. | ปองเลิศ สุวรรณชัยทัศน์ | L | 27/11/2010 | สะพานเหล็ก | Ninja Fire |
38. | พิสิษฐ์ สกุลประเสริฐ | L | 4/12/2010 | สะพานเหล็ก | Phoenix |
39. | ภาณุพงศ์ วันมงคล | S | 18/12/2010 | สะพานเหล็ก | Ninja Fire |
40. | ภูร์ เดชะอำไพ | L | 29/1/2011 | สะพานเหล็ก | Lucherous |
41. | ธีรพัฒน์ หอพิวาลัย | L | 18/11/2010 | ปีนัง | Andre |
42. | ธรรมชาติ ลังการ์พันธุ์ | M | 27/3/2011 | Slinging SMN | Mandy |
43. | ธนาพิพัฒน์ สุคันธมาลา | M | 19/3/2011 | On Tour พันทิพย์เชียงใหม่ | Ninja Fire |
44. | พิสิษฐ์ โรจน์คณรัชติ | L | 19/3/2011 | On Tour พันทิพย์เชียงใหม่ | David |
45. | อิทธิชัย บัวมงคล | L | 19/3/2011 | On Tour พันทิพย์เชียงใหม่ | Paladin |
46. | กานต์กันต์ เก้าเอี้ยน | L | 27/3/2011 | Slinging SMN | Screct 02 |
47. | ศุภกฤษณ์ แจ่มจำรัส | L | 25/12/2010 | Oil Smn | Panda |
48. | ธนบดี ธีรนรเศรษฐ์ | L | 19/3/2011 | On Tour พันทิพย์เชียงใหม่ | Griffen |
49. | กิตติธัช ศรีธงชัย | L | 25/12/2010 | Speed Dara | Phoenix |
50. | ทิวากร จันทร์สะอาด | L | 25/12/2010 | สนามปิ่นทอง | Ninja Fire |
51. | ศุภกร สวัสดิ์แสน | L | 11/1/2011 | ชมรมสวนกุหลาบนนท์ | Headman |
52. | เรืองวิทย์ ถวิลวิศาล | L | 25/12/2010 | Chill | Merman |
53. | สมาธิ แจ่มสว่าง | M | 20/11/2011 | Smile Card | Griffin |
54. | ณัฐพงศ์ บุญบะลาภ | XL | 21/11/2010 | Smile Card | Archer Andre |
55. | พีระ พุฒิทานันท์ | M | 27/11/2010 | Smile Card | Mermaid – Mermage |
56. | สุรพงศ์ สุขเปรม | L | 28/11/10 | ติวเตอร์การ์ด | Tiger |
57. | ประกร หน่องตุ | L | 27/11/2010 | อุดมพร | No Com |
58. | กรันต์ ถ้ำแก้ว | XXL | 28/11/2010 | B & F Toy | Ninja Fire |
59. | มงคล ไพจิตรประภากรณ์ | XL | 4/3/2011 | On Tour อุดมพร | Jury |
60. | จิรดนัย | XXL | 5/3/2011 | On Tour อุดมพร | Wiseman |
61. | วัชรพล พรมกลาง | XL | 19/12/2010 | อมร | Pheonix |
62. | วรวุฒิ พุฒิกุลบวร | M | 15/12/2010 | Mr I Tim | Cornix |
63. | ปองพล ปภคามินทร์ | M | 18/12/2010 | St สะพานเหล็ก | Raatasquirrel |
64. | วุฒิพงศ์ ชัยสิทธ์ | L | 27/3/2011 | Slinging SMN | Mandy |
65. | สิริวิชญ์ สิทธิวรกิจ | L | 27/3/2011 | Slinging SMN | Pugilist Eden |
66. | จินตวัต แซ่อึ่ง | L | 23/12/2010 | Mr I Tim | Andre |
67. | ชาคร หลาวเพ็ชร์ | M | 25/12/2010 | St สะพานเหล็ก | Black Wiser |
68. | ปิยังกูร เหลืองอ่อน | L | 13/11/2010 | On Tour สะพานเหล็ก | Ninja Fire |
69. | นิพัฒน์ พิทยาธร | L | 13/11/2010 | On Tour สะพานเหล็ก | Ninja Fire+Oni |
70. | ภษาปณ์กิจ เมธาพิพัฒน์ | 2XL | 13/11/2010 | On Tour สะพานเหล็ก | Penguin |
71. | ศุภณัฐ คณะวิวัฒนานนท์ | S | 13/11/2010 | On Tour สะพานเหล็ก | Ninja Fire +Oinin |
72. | ณัฐพลเอี่ยมสะอาด | M | 12/2/2011 | โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม | Kyer - David |
73. | กิติชนวิชย์ ไกรพันพิชญา | M | 13/2/2011 | ชมรมการ์ดเกม ม.นเรศวร | David - Alice |
74 | สหรัฐ ธยางศุ | L | 25/11/2010 | On Tour Ohayo | Ho Shinobi+Ruth |
75 | มาร์คูส โบลม์มัน | XL | 26/11/2010 | On Tour ร้านพี่รัตน์ | Mermaid |
76 | อัษฎางศ์ พิเสฏฐศลาศัย | M | 28/11/2010 | On Tour แสงเพชร | Amumiel+Divine Wind |
80. | ทวีพัฒน์ นิกรกุล | L | 18/12/2010 | On Tour SMN | Ninja Fire |
81. | โชติวัฒน์ บุญมีโชติ | M | 29/1/2011 | On Tour ร้านปีนัง | Deliver Band |
82. | สิรัช รัชตเกษม | XXL | 12/12/2010 | อุไรสาน | Andre |
83. | สิโรตม์ แตงอ่อน | M | 25/12/2010 | On Tour Same Same | Griffin |
84. | ณัฐพล มะโนอิ่ม | M | 25/12/2010 | On Tour Same Same | Cornix |
85. | นสเทพ ณ ถลาง | M | 18/12/2010 | On Tour SMN | Panda |
86. | ธีระศักดิ์ อรุณศิลป์ | XL | 22/1/2011 | On Tour พันทิพย์เชียงใหม่ | Naga |
87. | กิติ์ชนม์ รัตนประเสริฐ | M | 23/1/2011 | On Tour พันทิพย์เชียงใหม่ | Pugilist |
88. | เกรียงศักดิ์ อินทรศน์วิไล | XXL | 12/2/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Abandon |
89. | อาทิตย์ ธีรสกุลวงศ์ชัย | M | 20/01/2011 | Bester Card | Wyvern + Kaiser Dragon |
90. | จิรสิน เหลืองวิบูลย์กุล | M | 26/02/2011 | On Tour Morning Star | Mermaid |
91. | ชนินทร ศุภวัฒน์ธนบดี | M | 22/01/2011 | On Tour U Center | Bandit |
92. | ยศธร รัตนจัง | XXL | 22/01/2011 | On Tour U Center | Griffin+Panda |
93. | กานต์ สุวรรณสิทธิ์ | XL | 22/01/2011 | On Tour U Center | Pugilist |
94. | สันติชัย อ่อนเลิศ | L | 22/01/2011 | On Tour U Center | Ninja |
95. | ณัฐพล ยันตพร | XL | 13/02/2011 | Slinging Same Same | Pugilist |
96. | กิตติเทพ อุ่นฤกษ์ | XL | 13/02/2011 | Slinging Same Same | Paladin |
97. | อนุชิต ศิลารักษ์ | L | 19/2/2011 | On Tour SMN | Kyler |
98. | ภาวิน | L | 26/2/2011 | On Tour Lv Up | Mermaid |
99. | วันชัย เอี่ยมองอาจ | XXL | 13/12/2010 | สะพานเหล็ก | Phoenix |
100. | สมเจตน์ บุญมาก | M | 05/3/2011 | Same Same | David |
101. | ณัฐนนท์ สุวัฒน์ธนากร | XL | 05/3/2011 | On Tour SMN | Panda |
102. | ปัญญา กมลมาลย์ | XL | 05/3/2011 | On Tour SMN | Tiger |
103. | ยอดปพน สุขะเสวต | L | 19/3/2011 | Same Same | David |
104. | ธัชนนท์ ยงยุคันธร | XL | 19/3/2011 | Same Same | Kotone |
105. | พัทธดนย์ สิทธิโชคสกุลชัย | XXL | 05/3/2011 | Same Same | Deliver Band |
106. | ชิดชนน์ วิศาลศิริกุล | L | 05/3/2011 | On Tour SMN | David Dancer |
107. | คณุตม์ ดีเกียรติกุล | L | 05/3/2011 | On Tour SMN | Jezabel |
108. | ธานนท์ ก่อเกียรตินารา | XL | 05/3/2011 | On Tour SMN | Merman |
109. | ทวีศักดิ์ เขมโชคนาวี | L | 05/3/2011 | On Tour SMN | David Deliver |
110. | มนสสร จันทร์สกุลพร | XL | 19/3/2011 | On Tour SMN | David Kyler |
111. | วรธ วสะภิญโญกุล | L | 19/3/2011 | On Tour SMN | David Sandra |
112. | สหวัชร์ เดชวงศ์ชัยกุล | M | 19/3/2011 | On Tour SMN | Phoenix |
113. | อดิศร ธรรมสุจริตกุล | M | 19/3/2011 | On Tour SMN | Zadin Cyrus |
114. | กมล แพรกจินดา | L | 19/3/2011 | On Tour SMN | Unicorn |
115. | ถควัต ปัญญากรณ์ | L | 12/3/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Mermaid |
116. | ธนภัทร จุงวาเนตร | XL | 12/3/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Naga |
117. | ธนบูรณ์ ตรีเพิ่มทรัพย์ | L | 12/3/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Penguin |
118. | วรวรรธน์ วิมลอุดมสิทธิ์ | L | 12/3/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Vampire |
119. | ธีรพงษ์ จตุพรหมวงศ์ | L | 12/3/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Andromache |
120. | ขชล หวังลาวัลย์ | M | 12/3/2011 | On Tour สะพานเหล็ก | Lecholas |
121. | นวโชค เอื้อเชิดกุล | XL | 26/3/2011 | On Tour Morning Star | David |
122. | สรวิชญ์ เอื้อนพสวัสดิ์ | L | 26/3/2011 | On Tour Morning Star | Mage Earth |
123. | พงษ์อนันต์ เลิศรัตนศาสตร์ | XL | 26/3/2011 | On Tour Morning Star | David Shimonae |
124. | วุฒิชัย เศวตจินดากุล | L | 27/3/2011 | On Tour Morning Star | Pugilist |
125. | กิตติพัต แสนทวีสุข | L | 27/3/2011 | Slinging SMN | Bandit |
126. | บรรเจิด ตัณฑวนันท์ | L | 27/3/2011 | Slinging SMN | Pugilist |
127. | อานนท์ สุดโต | L | 26/3/2011 | Same Same | Unicorn |
128. | ฐิปกรณ์ สุวรรณสุทธิ | S | 26/3/2011 | Same Same | Naga |
โควต้าสำรอง
ชื่อ – นามสกุล
ปัญญ์ ปัญญาสุข
วิสรุต หวังเจริญพร
อนุพงษ์ ทองนาค
เกรียงศักดิ์ ทันตวิวัฒนา
ฉัตรเพชร เอื้อพันธ์ทวีพงศ์
ชาคริต อิทธิวิภาดา
_________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
-กระทู้นี้ตั้งเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบผู้ที่ได้รับโควต้า และสามารถมาแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น
เช่นทำไมมีคน ได้โควต้าหมายเลขซ้ำ ก็สามารถแจ้งได้น่ะครับ
-หากมีข้อสงสัยประการใดในส่วนทั่วไปสามารถติดต่อได้ที่คุณ นรพล ขจรศิลป์ เบอร์โทรศัพท์ 086-344-9874
สำหรับส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่คุณธรา เบอร์โทรศัพท์ 086-338-5382
_________________________________________________________________________________________
สำหรับทีมงาน
-Judge คนไหนคุมแข่งขันแล้วได้คนที่ได้รับโควต้าแล้วช่วยมาโพสรายละเอียดด้วยน่ะครับ