ในงาน Summoner Master Grand Oepn ครั้งที่ 16
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
______________________________________________________________________________________________
รายการสินค้าและการ์ด Promotion ที่สามารถแลกด้วยค่า G
กลุ่มรายการสินค้า
ข้อกำหนด
สำหรับการแลกของรางวัลในกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการลงชื่อเพื่อจับหาผู้โชคดีที่สามารถแลกได้ (*)
-สินค้าในส่วน Summoner Master หลังการจับฉลากถ้าหากคนที่ลงชื่อไว้ไม่ได้แลก จะเสียค่า G ตามอัตราแลกไปทั้งหมดและได้รับ Random Promo Theory II (Foil) แทน โดยได้รับตามจำนวนค่า G ของสินค้าที่ลงแลกไป หารด้วย 10000 ได้เท่าไหร่ก็คือได้ Random ไปตามจำนวนนั้น ส่วนเศษจะปัดทิ้ง
-สินค้าในส่วน Summoner Trinity หลังการจับฉลากถ้าหากคนที่ลงชื่อไว้ไม่ได้แลก จะเสียค่า G ตามอัตราแลกไปทั้งหมดและได้รับ Random Promo Summoner Trinity แทน โดยได้รับตามจำนวนค่า G ของสินค้าที่ลงแลกไป หารด้วย 4000 ได้เท่าไหร่ก็คือได้ Random ไปตามจำนวนนั้น ส่วนเศษจะปัดทิ้ง
| รายการ | จำนวนที่มี | อัตราแลก |
| Box Golden Sun (*) | จำนวน 1 Box | G 45000 |
| Box Dragonology Regeneration (*) | จำนวน 1 Box | G 40000 |
| Box The Saint Final (*) | จำนวน 1 Box | G 40000 |
| Box The Saint Extended(*) | จำนวน 1 Box | G 35000 |
| Box The Saint (*) | จำนวน 1 Box | G 40000 |
| Box Crimson Sakura (*) | จำนวน 1 Box | G 35000 |
| Box Realm of Fairy (*) | จำนวน 1 Box | G 35000 |
| Box Merisia 2 (*) | จำนวน 2 Box | G 26000 |
| Box Merisia 1 (*) | จำนวน 4 Box | G 26000 |
| [ST] Box Trinity 3 Kings (*) | จำนวน 1 Box | G 12000 |
| [ST] Box Trinity 3 Wisemans (*) | จำนวน 1 Box | G 12000 |
| [ST] Box 3 Legends (*) | จำนวน 1 Box | G 12000 |
| [ST] Precon Force [หมูดิน] | จำนวน 5 Box | G 8000 |
| [ST] Precon Untenable [เยลลี่ลม] | จำนวน 5 Box | G 8000 |
| [ST] Precon Combat [Knight ดิน] | จำนวน 5 Box | G 8000 |
| [ST] Precon Marine [Mage น้ำ] | จำนวน 5 Box | G8000 |
______________________________________________________________________________
กลุ่มรายการการ์ด Promotion
| รายการ | จำนวนที่มี | อัตราแลก |
| Back to Origin (Foil) (*) | จำนวน 2 ใบ | G 40000 |
| Confinement (Foil) (*) | จำนวน 2 ใบ | G 35000 |
| Salamander, the Flare Dragon (Foil) (*) | จำนวน 2 ใบ | G 30000 |
| Yamata no Orochi (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 30000 |
| Keoni, Weretiger Commander (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 25000 |
| Angorion, the Great Spirit of Earth (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 25000 |
| Keoni, Weretiger Commander (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 25000 |
| Akasaru, the Oinin (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 25000 |
| Gusion (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Melchior, the Wiseman (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 25000 |
| Caspar, the Wiseman (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Balthasar, the Wiseman (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Red Devil (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Takima, Black Wood Jaguar (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Credo (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Phoenix, the Wings of Revolution (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Balam (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Vanquish (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Scultone, the Creepy Dragon (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 15000 |
| Queen Nerimor (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 20000 |
| Sire Ishan (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 15000 |
| Queen Nerimor | จำนวน 10 ใบ | G 13000 |
| Sire Ishan | จำนวน 4 ใบ | G 10000 |
| Holy Votaress (Foil) (*) | จำนวน 3 ใบ | G 20000 |
| นักเวทย์หญิง(*) | จำนวน 2 ใบ | G 15000 |
| นักเวทย์ชาย | จำนวน 2 ใบ | G 12000 |
| นักบวชหญิง | จำนวน 2 ใบ | G 10000 |
| หุ่นยนต์ | จำนวน 2 ใบ | G 10000 |
| นักบวชชาย | จำนวน 2 ใบ | G 8000 |
| ปีศาจ | จำนวน 2 ใบ | G 8000 |
| นักรบชาย | จำนวน 2 ใบ | G 4000 |
| นักรบหญิง | จำนวน 2 ใบ | G 4000 |
| Orbis Stellar | จำนวน 5 ใบ | G 8000 |
| Dark Pale Moon | จำนวน 5 ใบ | G 6000 |
| Luciana | จำนวน 5 ใบ | G 5000 |
| Lux Magic Book | จำนวน 10 ใบ | G 4000 |
| Solum Magic Book | จำนวน 10 ใบ | G 4000 |
| Ignis Magic Book | จำนวน 10 ใบ | G 4000 |
| Aqua Magic Book | จำนวน 10 ใบ | G 4000 |
| Ventus Magic Book | จำนวน 10 ใบ | G 4000 |
| Nyx Magic Book | จำนวน 10 ใบ | G 4000 |
| Random | - | G 1000 |
______________________________________________________________________________
กลุ่มรายการพิเศษ
ข้อกำหนด
-เนื่องจากรายการพิเศษใช้ค่า G ที่สูงมาก ฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะแลกของในรายการของพิเศษ สามารถรวมใช้ G ของหลายคนในอัตราเท่ากันมาแลกได้ แต่รวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 6 คน
-ส่วนรายการพิเศษหลังการจับฉลาก ถ้าหากคนที่ลงชื่อไว้ไม่ได้แลก จะเสียค่า G ตามอัตราแลกไปทั้งหมดและได้รับ Random Promo Theory II (Foil) แทน โดยได้รับตามจำนวนค่า G ของสินค้าที่ลงแลกไป หารด้วย 10000 ได้เท่าไหร่ก็คือได้ Random ไปตามจำนวนนั้น ส่วนเศษจะปัดทิ้ง
| รายการ | จำนวนที่มี | อัตราแลก |
| การ์ดชุด Diamond Blood (Foil) ครบชุด | จำนวน 1 ชุด | G 300000 |
| Ziz (Foil) | จำนวน 3 ใบ | G 100000 |
______________________________________________________________________________
กลุ่มการ์ด Promo Wiser
| รายการ | จำนวนที่มี | อัตราแลก |
| Cannon Shooter Doll (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Radish Sprite (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| White Wiser Girl (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Wind Summoning Enchanter (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Clarence, the White Wiser (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Wooden Viper Chimera (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Firelock Soldier (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Orlando, Annedisonge Paladin (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Astaroth (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Penguin Captain (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Light Lance, the Lance of Brigitte (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Battle Tank Kobold Archer (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Pavena Dancer (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Gashapon Machine (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Shining Rat, the Light Dragoon (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 12000 |
| Holy Angel (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 12000 |
| Forest Marmot (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Farfylena, the Crimson Witch (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Virtutem, the Virtue in Memory (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Owl’s Fellow Fairy (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Inferno Lechies (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Dark Pit Rat, the Necromancer (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Enlightened Priest (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Umacaccia (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Angel of Golden Cloud [R] (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Deadly Papillion [R] (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Desert Dragon Rider [R] (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Prophet Pennant [R] (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Husam Azar (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| Gloria [R] (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 8000 |
| General Martin of Ekklesia (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Caeliptimus, the Keeper of Heavenly Principle (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 10000 |
| Templar Knight Marshal (Foil) | จำนวน 30 ใบ | G 12000 |
| Geo Rat, the Little Infantry (Foil) | จำนวน 20 ใบ | G 12000 |
| Scout Mage Agent | จำนวน 30 ใบ | G 1000 |
______________________________________________________________________________
ของรางวัลพิเศษที่ใช้ Coupon ค่า G แลกโดยเฉพาะในงาน Grand Open ครั้งที่ 16
เงื่อนไขการแลก-ใช้คูปองค่า G ในการแลกเท่านั้น
-หากใช้คูปองค่า G ไม่ตรงกับมูลค่าของคือมากกว่าจะไม่มีการทอนคูปองให้
พิเศษ สามารถใช้คูปองที่มีมูลค่า 100 – 1000 G แลก Random Promo ได้ 1 ใบ
| รายการ | จำนวนที่มี | อัตราแลก |
| Box Golden Sun (*) | จำนวน 1 Box | G 35000 |
| Box Realm of Fairy (*) | จำนวน 1 Box | G 25000 |
| Box Merisia 2 (*) | จำนวน 2 Box | G 23000 |
| Box Merisia 1 (*) | จำนวน 4 Box | G 20000 |
| Queen Nerimor (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 12000 |
| Sire Ishan (Foil) | จำนวน 2 ใบ | G 10000 |
| Queen Nerimor | จำนวน 10 ใบ | G 8000 |
| Sire Ishan | จำนวน 4 ใบ | G 5000 |
| Holy Votaress (Foil) (*) | จำนวน 3 ใบ | G 10000 |
| นักเวทย์หญิง(*) | จำนวน 2 ใบ | G 8000 |
| นักเวทย์ชาย | จำนวน 2 ใบ | G 6000 |
| นักบวชหญิง | จำนวน 2 ใบ | G 5000 |
| หุ่นยนต์ | จำนวน 2 ใบ | G 5000 |
| นักบวชชาย | จำนวน 2 ใบ | G 5000 |
| ปีศาจ | จำนวน 2 ใบ | G 4000 |
| [ST] Box Trinity 3 Kings (*) | จำนวน 1 Box | G 6000 |
| [ST] Box Trinity 3 Wisemans (*) | จำนวน 1 Box | G 6000 |
| [ST] Box 3 Legends (*) | จำนวน 1 Box | G 6000 |
| [ST] Precon Force [หมูดิน] | จำนวน 5 Box | G 4000 |
| [ST] Precon Untenable [เยลลี่ลม] | จำนวน 5 Box | G 4000 |
| [ST] Precon Combat [Knight ดิน] | จำนวน 5 Box | G 4000 |
| [ST] Precon Marine [Mage น้ำ] | จำนวน 5 Box | G 4000 |
_______________________________________________________________________________________________
วิธีการได้ Coupon ค่า G ในงาน Grand Open ครั้งที่ 16
-เมื่อซื้อสินค้าของทางบริษัทในงาน จะได้รับ Coupon ที่มีมูลค่าแบบ Random ตามที่กำหนดไว้
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ viewtopic.php?f=11&t=7853
______________________________________________________________________________
หมายเหตุ :
-อัตราการแลกหรือจำนวนการแลกอาจจะมีเปลี่ยนแปลงตามบริษัทเห็นสมควร
-ชื่อการ์ดที่มี (*) ข้างหลังคือการ์ดที่ต้องลงชื่อแลกในงานแล้วจับฉลากๆว่าใครเป็นผู้มีโอกาสได้
-สำหรับสมาชิก NRS ส่วนงานต่างจังหวัด ในงานนี้สามารถนำค่า G มาแลกได้เลยในวันนั้น
- หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่คุณ ธรา บุญมั่น เบอร์โทรศัพท์ 086-338-5382



