การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบได้แก่รอบเช้าและรอบบ่าย
ในรอบเช้า มีจำนวนผู้เข้าแข่งทั้งหมด 10 คน
Swissround 3 รอบ มี deck ดังต่อไปนี้
Deck Name | จำนวน |
Curse | 1 |
Trinity Pyro+Scarlet | 4 |
Cavalier | 1 |
Peterpan | 1 |
Hell Knight | 2 |
Doll Wind | 1 |
รวม | 10 |
โดยอันดับที่ 1-10 มีดังต่อไปนี้
อันดับที่ | Deck |
1 | Doll Wind |
2 | Peterpan |
3 | Trinity Pyro+Scarlet |
4 | Trinity Pyro+Scarlet |
5 | Trinity Pyro+Scarlet |
6 | Curse |
7 | Hell Knight |
8 | Hell Knight |
9 | Trinity Pyro+Scarlet |
10 | Cavalier |
ส่วนรอบบ่าย มีจำนวนผู้เข้าแข่งทั้งหมด 10 คน
Swissround 3 รอบ มี deck ดังต่อไปนี้
Deck Name | จำนวน |
Divine Knight | 1 |
Trinity Pyro+Scarlet | 2 |
Pending Soul | 1 |
Peterpan | 2 |
Hell Knight | 1 |
Curse | 1 |
Andre | 1 |
Doll Wind | 1 |
รวม | 10 |
โดยอันดับที่ 1-10 มีดังต่อไปนี้
อันดับที่ | Deck |
1 | Doll Wind |
2 | Peterpan |
3 | Peterpan |
4 | Divine Knight |
5 | Curse |
6 | Trinity Pyro+Scarlet |
7 | Pending Soul |
8 | Hell Knight |
9 | Andre |
10 | Trinity Pyro+Scarlet |


