| ID | Name | Nickname | สถานศึกษา | - |
| SM001 | จิรัฎฐ์ บุญอำนวยวิทยา | ฮ้อ | อัสสัมชัญบางรัก กทม | |
| SM002 | คณวัตร ทิพย์พิทักษ์ | หลุย | ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ | |
| SM003 | กฤตคม ศรีจิรานนท์ | นนท์ | มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ | |
| SM004 | ธเนศพรหม สิริภาคย์โภคิน | หนึ่ง | ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ | |
| SM005 | ณัฎฐ์ปพน ต้นตราธนานุวัฒน์ | ปิง | ปรินส์ เชียงใหม่ | |
| SM006 | สรทรรศน์ บุญเฉลิม | บอส | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | |
| SM007 | ณรงค์เดช ศรีสุวรรณ | ตูน | อัสสัมชัญ ลำปาง | |
| SM008 | จิรัช มณีงาม | โฮม | พิษณุโลกพิทยาคม | |
| SM009 | - | - | - | - |
| SM010 | ธนธรณ์ วนศิริพร | อยุธยาพิทยาคม | ||
| SM011 | บุญญวัฒน์ รัตนโภคา | เพรช | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | |
| SM012 | - | - | - | - |
| SM013 | - | - | - | - |
| SM014 | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | |||
| SM015 | วิสิฐ สวนเครือ | |||
| SM016 | ณัฐวิศ หลิมรักษาสิน | |||
| SM017 | จักรกริช วณิชหัตกิจ | |||
| SM018 | จิรนพ ภิญโญ | |||
| SM019 | รังสิมันต์ มาลีแย้ม | |||
| SM020 | ฉัตรธนัตถ์ สิริรัตนภัทร์ | สายปัญญารังสิต | - | |
| SM021 | ศุภโชค จันทร์มังคละกุล | เอิร์ท | สรรพาวุธวิทยา | - |
| SM022 | - | - | - | - |
| SM023 | นวโชค เอื้อเชิดกุล | BM | บางปะกอกวิทยาคม | - |
| SM024 | พีรเมธ ชัยวัฒนพันธ์ | พีม | เบญจมเทพอุทิศ | |
| SM025 | กนกภรณ์ ฟักบาง | แตงกวา | หอพระ | - |
| SM026 | สุรพล ชลชลาธาร | ออม | หอวัง | |
| SM027 | สุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ | โบ๊ท | วัดราชโอรส | - |
| SM028 | สลาตัน ด้วงแดงโชติ | พายุ | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | |
| SM029 | ชินดนัย พิพิธเดชา | ทิม | เซนต์ไมเกิ้ล | - |
| SM030 | ..... ..... | .... | .... | - |
| SM031 | ยอดปพน สุขะเสวต | คิว | โยธินบูณณะ | - |
| SM032 | สุชิต กุลบรรทมศีล | อู | เขมาภิตราราม | - |
| SM033 | ทรงพล ศรีมา | เอิร์ท | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | - |
| SM034 | ยศธร รัตนจัง | .... | .... | - |
| SM035 | ขชล หวังลาวัลย์ | หมู | วัดสุทธิฯ | - |
---------------------------------------------------------------
School Master Database ส่วน SM point
Up Date ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553
| ID | Name | SM point |
| SM001 | จิรัฎฐ์ บุญอำนวยวิทยา | 34.5+0+0+0 point |
| SM002 | คณวัตร ทิพย์พิทักษ์ | 0+0+0+0 |
| SM003 | กฤตคม ศรีจิรานนท์ | 58+0+0+0 point |
| SM004 | ธเนศพรหม สิริภาคย์โภคิน | 0+0+0+0 |
| SM005 | ณัฎฐ์ปพน ต้นตราธนานุวัฒน์ | 0+0+0+0 |
| SM006 | สรทรรศน์ บุญเฉลิม | 0+0+0+0 |
| SM007 | ณรงค์เดช ศรีสุวรรณ | 6+0+0+0 point |
| SM008 | จิรัช มณีงาม | 0+0+0+0 |
| SM009 | - | 158 point |
| SM010 | ธนธรณ์ วนศิริพร | 31+0+0+0 point |
| SM011 | บุญญวัฒน์ รัตนโภคา | 26+0+18+0 point |
| SM012 | - | 115.5 point |
| SM013 | - | 99point |
| SM014 | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | 22+0+0+0 point |
| SM015 | วิสิฐ สวนเครือ | 27+0+0+0 point |
| SM016 | ณัฐวิศ หลิมรักษาสิน | 13.5+0+0+0 point |
| SM017 | จักรกริช วณิชหัตกิจ | |
| SM018 | จิรนพ ภิญโญ | 10+0+0+0 point |
| SM019 | รังสิมันต์ มาลีแย้ม | 81.5+18+0+18 point |
| SM020 | ฉัตรธนัตถ์ สิริรัตนภัทร์ | 17+0+0+0 point |
| SM021 | ศุภโชค จันทร์มังคละกุล | 1+0+0+0 point |
| SM022 | - | 108.5 point |
| SM023 | นวโชค เอื้อเชิดกุล | 3+59.5+0+0 point |
| SM024 | พีรเมธ ชัยวัฒนพันธ์ | 0+0+0+0 |
| SM025 | กนกภรณ์ ฟักบาง | 31+0+0+0 point |
| SM026 | สุรพล ชลชลาธาร | 0+0+0+0 |
| SM027 | สุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ | 14+0+0+0 point |
| SM028 | สลาตัน ด้วงแดงโชติ | 13+0+0+0 point |
| SM029 | ชินดนัย พิพิธเดชา | 0+0+0+0point |
| SM030 | ณัฐพัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล | 0+18+0+0+6 point |
| SM031 | ยอดปพน สุขะเสวต | 0+0+0+0 point |
| SM032 | สุชิต กุลบรรทมศีล | 0+1+8.5+0 point |
| SM033 | ทรงพล ศรีมา | 0+0+0+0+5 point |
| SM034 | ยศธร รัตนจัง | 0+0+0+0point |
| SM035 | ขชล หวังลาวัลย์ | 0+8.5+16+0+10.5+8+9+5 point |
| SM036 | สิโรตม์ แตงอ่อน | 0+0+0+0+12+0+12 point |
รายการเบิก
SM011 เบิกwiser sacred area foil 2ใบ หัก6แต้ม Ruth foil 4 ใบ 12แต้ม 20/10/53
SM019 เบิกboxSMN 50 points 7/12/53
SM023 เบิกRuth(foil) 12 pionts 24/1/54
SM035 แฟ้มSMN 18 points 21/09/53
SM003 ...
SM032 เบิกAnubis foil 1 ใบ หัก3แต้ม
ปรับปรุงข้อมูล
(0+x) 23/8/53
(0+0+X) 14/9/53
(0+0+0+x) 20/10/53
(0+0+0+0+x) 09/12/53
(0+0+0+0+0+x) 05/3/54
(0+0+0+0+0+0+x) 12/7/54
0+0+0+0+0+0+0+x) 16/9/54
0 คือ พ้อยเดิม
x คือ พ้อยที่ปรับปรุงเพิ่ม


