| No | Name-Surname | ขนาดเสื้อ | วันที่ | Qualified | Deck ที่ใช้ในการแข่งขัน |
| 1 | อิทธิชัย บัวมงคล | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Paladin |
| 2 | พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Werewolf |
| 3 | ธนบูรณ์ ตรีเพิ่มทรัพย์ | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Werewolf |
| 4 | ธนชิต เจริญพงศ์สุนทร | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Werewolf |
| 5 | ศรัณย์ เดชนำบัญชาชัย | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Hyper Drive Earth |
| 6 | นพดล ตติยวัฒนชัย | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Leo |
| 7 | อาทิตย์ อุดมสังวรกุล | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Minotaur |
| 8 | สิริพัฒน์ รุ่งฤทธิไกร | - | 06/06/13 | Top 8 GT 12 | Holy |
| 9 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 10 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 11 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 12 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 13 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 14 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 15 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 16 | - | - | - | Top 8 NRS 2013 | - |
| 17 | สิทธิพร ศรีวิบูลย์ | - | 08/06/13 | On Tour SMN | Dark Dragon |
| 18 | ปรัชญา อรรถรัตน์ปรีชา | - | 08/06/13 | On Tour SMN | Pecca |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | วรวุฒิ พุฒิกุลบวร | L | 15/06/13 | +Like | Vampire |
| 21 | กิตติภัทร ภัทรจริยา | M | 21/06/13 | TNT | Pecca |
| 22 | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - |
| 28 | วัชรพงศ์ วรธีระ | XL | 23/6/2013 | CJR | Deck Curse |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - |
| 59 | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - |
| 61 | - | - | - | - | - |
| 62 | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - |
| 66 | - | - | - | - | - |
| 67 | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - |
| 69 | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - |
| 71 | - | - | - | - | - |
| 72 | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - |
| 74 | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | - |
| 77 | - | - | - | - | - |
| 78 | - | - | - | - | - |
| 79 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - |
| 81 | - | - | - | - | - |
| 82 | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - |
| 85 | ณัชพล กำบุญเลิศ | XXL | 15/06/2013 | On Tour +Like | Simone |
| 86 | อิงค์กริษฐ์ ชินวงศ์ | L | 15/06/2013 | On Tour +Like | Ishan |
| 87 | สุรศักดิ์ พันสุข | L | 15/06/2013 | On Tour +Like | Pecca |
| 88 | ปฎิญญา ประภาสินทรัพย์ | XXL | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dargon Tk |
| 89 | สุขสันต์ แซ่เตียว | XL | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dargon Dark |
| 90 | สุชิต กุลบรรทมศีล | M | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dragon Wind |
| 91 | กฤตเมธ สันติวิวัฒนพงษ์ | XL | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dragon Earth |
| 92 | กษาปณ์กิจ เมธาพิพัฒน์ | XXL | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dragon Fire |
| 93 | กันตพงศ์ เพ็งนวม | L | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dragon Water |
| 94 | อคพร ศรีสวัสดิ์ | L | 22/6/2013 | On Tour SMN | Dragogriff |
| 95 | พนิต จ๋องพานิช | M | 15/06/2013 | On Tour +Like | Dragon Light |
| 96 | กรวิชญ์ เฮงฮวด | XXXL | 13/07/2013 | On Tour SMN | Dragon Tk |
| 97 | กมล แพรกจินดา | M | 13/07/2013 | On Tour SMN | Dragon Fire Light |
| 98 | - | - | - | - | - |
| 99 | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - |
| 101 | - | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - | - |
| 103 | - | - | - | - | - |
| 104 | ปัฏฐมพงศ์ เลาหเจริญยศ | XXXL | 27/07/2013 | แข่งพิเศษ | Leo |
| 105 | - | - | - | - | - |
| 106 | - | - | - | - | - |
| 107 | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | - | - | - |
| 109 | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - |
| 111 | - | - | - | - | - |
| 112 | - | - | - | - | - |
| 113 | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | - | - |
| 115 | - | - | - | - | - |
| 116 | - | - | - | - | - |
| 117 | - | - | - | - | - |
| 118 | - | - | - | - | - |
| 119 | - | - | - | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | - | - | - |
| 122 | - | - | - | - | - |
| 123 | - | - | - | - | - |
| 124 | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - |
| 126 | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - |
| 128 | - | - | - | - | - |






